পণ্যের বিবরণ:
|
শেলফ লাইফ: | ১ বছর | পণ্যের নাম: | ইলেক্ট্রফোরেটিক লেপ |
---|---|---|---|
আবেদন ক্ষেত্র: | গাড়ির কভার | সম্পাদন: | ফিল্ম মসৃণ |
সহযোগিতা মামলা: | Faw গাড়ী | মূল উপকরণ: | এলকোহল ইথার; কার্বন কালো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | cationic ইলেকট্রোডপোজিশন পেইন্ট,ইকোট |
অটোমোবাইল কভার শিল্পের জন্য ইলেক্ট্রফোরেটিক লেপ
পণ্য পরিচিতি
HLS-1701BLB / HLS-1701B অটো জন্য কালো Cationic ইপিক্স Electrocoat এইচএলএস পেইন্ট (সাংহাই) কোং লিমিটেড দ্বারা গবেষণা এবং উন্নত একটি নতুন প্রজন্মের ইলেক্ট্রোফোয়র্টিক আবরণ হয়।
এটি ক্যাথোডিক ইলেক্ট্রফোরেটিক লেপের আধুনিক প্রযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে যা উচ্চ সম্পত্তি এবং কম খরচে পরিবেশ বান্ধব। এই ধরনের আবরণ লেদার, টিন, ক্যাডমিয়াম এবং পারদ ইত্যাদি মত ভারী ধাতু ধারণ করে না। এটি একটি দুটি-উপাদান, জল-বিযুক্ত রজন, এদিকে, পূর্বের পণ্যগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে, এবং পুরোপুরি সমতল ইস্পাত শীটটি সামঞ্জস্য করতে পারে, প্রায় সমস্ত ধাতু ভিত্তি লেপ প্রয়োগ, যেমন: ঠান্ডা এবং গরম ঘূর্ণিত ইস্পাত শীট, galvanized ইস্পাত শীট, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য এবং স্টেইনলেস স্টীল শীট ইত্যাদি।
এই পণ্যের বৈশিষ্ট্য নীচে দেখানো হয়েছে:
স্নানের ভালো স্থিতিশীলতা আরও হালনাগাদ চক্রের জন্য উপযোগী হতে পারে। প্রভৃতি |
আবরণ চেহারা সমতল, সূক্ষ্ম, মসৃণ, ইউনিফর্ম উচ্চ গ্লস। |
প্রধান উপাদান ম্যাট্রিক্স রজন:
ম্যাট্রিক্স রজন: Polyurethane সংশোধিত epoxy রজন
আরোগ্যকরণ এজেন্ট: একেবারে বন্ধ মাল্টি- isocyanates
পণ্য মান তথ্য
প্রকল্প | প্রযুক্তিগত তথ্য | টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড | ||
রজন (HLS-1701BLB) | ব্ল্যাক পেস্ট (এইচএলএস -1701 বি) | |||
চেহারা | - | দুধের সাদা তরল | কালো স্নিগ্ধ তরল, কোন প্রজনন | চাক্ষুষ |
pH এর | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | - | জিবি / টি 9724 |
পরিবাহিতা | 25 ℃, μs / সেমি | 1400 ± 600 | - | এইচ জি / টি 3334 |
সংগ্রহস্থল স্থায়িত্ব | কোন স্তরবিন্যাসিত রাষ্ট্র, এবং স্টোরেজ আগে তুলনায় কোন স্পষ্ট পার্থক্য ছিল | 5-35 ℃ তাপমাত্রা 1 বছর |
নোট: পিএইচ, রজন / বিশুদ্ধ পানির মধ্যে পরিবাহিতা পরিমাপ = 1: 1 dilution
ট্যাংক অনুপাত এবং পদ্ধতি ভর্তি
বাথ প্রস্তুতি
অনুপাত:
রজন 1২00.00
পেস্ট 200.00
ডি ওয়াটার 2000.00
মোট 3400.00
সাইট ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাথ
ভাল স্যাড ডেটা এবং লেপ মানের, কঠোর পরামিতি ব্যবস্থাপনা এবং সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ থেকে, তার নিজস্ব বাস্তবতা সময় পরিস্থিতিতে অনুযায়ী উত্পাদন লাইন, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এবং নির্দিষ্টকরণের থাকতে পারে, নির্মাণ পরামিতি সুপারিশ রেফারেন্স জন্য নীচের টেবিল দেখুন:
শ্রেণীবিন্যাস | প্রকল্প | কন্ট্রোল ডেটা | পরীক্ষার ফ্রিকোয়েন্সি | |
নতুন স্নান | Anolyte | |||
ইলেক্ট্রোফোরিসযুক্ত ট্যাংক | অনুপাত | 1: 6 | - | |
সময় রোপণ | 24-48 | - | ||
সলিড (120 ℃ / 1 ঘন্টা,%) | 14 ± 4 | - | একবার একবার | |
PH এর | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | একবার একবার | |
সঞ্চলন (μs / সেমি) | 1200 ± 400 | 2000 ± 1000 | একবার একবার | |
পি / বি | 0.08-0.15 | সপ্তাহে একবার | ||
এল প্যানেল | সুস্পষ্ট পার্থক্য ছাড়াই অনুভূমিক সমান্তরাল এবং উল্লম্ব সমতল মসৃণ | সপ্তাহে একবার | ||
সলভেন্ট সামগ্রী (%) | 0.5-1.2 | সপ্তাহে একবার | ||
তরল স্তরের পতন মাথা (সেমি) | 10-15 | একবার একবার | ||
ED ভোল্টেজ (V) | 0-300 | একবার একবার | ||
ব্রেক ভোল্টেজ (ভি) | ≥320 | সপ্তাহে একবার | ||
বাথ তাপমাত্রা (℃) | 30-36 | একবার একবার | ||
ইডি সময় (এস) | 60-180 | একবার একবার | ||
UF - 1 ট্যাঙ্ক | কঠিন জিনিস (%) | ≤2.0 | একবার একবার | |
UF - 2 ট্যাঙ্ক | কঠিন জিনিস (%) | ≤0.8 | একবার একবার | |
বেকিং চুল্লি | ব্যবস্থা চুল্লি তাপমাত্রা (℃) | 185-195 | একবার একবার | |
নিরাময় শর্ত | শুকানোর তাপমাত্রা | (180-190) ℃ × (20-30) মিনিট (কন্টেন্ট হোল্ডিং সময় সঙ্গে) | একবার একবার |
ফ্যাক্স: 86-021-69122952